tehprof.kz Документы Тарифы
Тарифы
Support
| Тарифный план | Стоимость, ₸ / мес | Операторы |
|---|---|---|
| Free | 0 (безвозмездно) | до 2 |
| Starter | от 9 900 | до 3 |
| Pro | от 29 900 | до 7 |
| Business | от 79 900 | до 20 |
| Enterprise | индивидуально | без ограничений |
Оплата — предоплата за месяц. Состав функциональности по тарифам опубликован на сайте продукта (support.tehprof.kz). Подробнее: карточка Support. Источник: оферта Support, редакция март 2026 (архив).
Booking
| Тарифный план | Стоимость, ₸ / мес | Лимиты |
|---|---|---|
| Free | 0 | 1 локация, 2 объекта, 30 броней в месяц |
| Pro | 24 900 | 3 локации, 20 объектов, 5 сотрудников; пробный период 14 дней |
| Business | 64 900 | 10 локаций, 75 объектов, 20 сотрудников |
| Сеть от 75 объектов | индивидуально | по договорённости |
Цена за месяц за один аккаунт. Тарифы Pro и Business действуют по цене раннего доступа. Цены указаны по данным booking.tehprof.kz на 05.10.2026. Подробнее: карточка Booking.
Data Flow
Стоимость определяется счётом или индивидуальным договором. Публичной тарифной сетки нет. Карточка Data Flow.
TehProf Dialogs
Цена за одну линию WhatsApp: от 12 000 ₸ в месяц за линию; только звонки — 15 000 ₸ в месяц (Подробнее о ценах). Карточка TehProf Dialogs.
| Состав линии, ₸ / мес за линию | Ваш текущий номер WhatsApp | Официальный WhatsApp | Telegram | MAX | Ваш WhatsApp Business — официально |
|---|---|---|---|---|---|
| Переписка | 12 000 | 18 000 | 12 000 | 12 000 | 18 000 |
| Переписка и группы | 15 000 | 22 500 | нет | нет | нет |
| Переписка и звонки | 22 000 | 33 000 | 22 000 | 22 000 | 28 000 |
| Переписка, группы и звонки | 25 000 | 37 500 | нет | нет | нет |
| Только звонки, без переписки | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | нет |
| Подключение, разово, при оплате на 1 месяц | бесплатно | 60 000 | бесплатно | бесплатно | 60 000 |
| Подключение, разово, при оплате на 6 месяцев | бесплатно | 30 000 | бесплатно | бесплатно | 30 000 |
| Подключение, разово, при оплате на 12 месяцев | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
При оплате за 12 месяцев 2 месяца — бесплатно. Цены опубликованы по листу цен TehProf Dialogs, тот же лист показывает dialogs.tehprof.kz. Применяются к новым заказам; счёт или договор может уточнять состав и условия, для оплаченного периода действуют условия счёта.
Сторонние сервисы
Стоимость сторонних продуктов и каналов (например, тарифы мессенджеров или CRM) в тарифы TehProf не входит и указывается в счёте отдельной строкой с названием правообладателя.
Тарифтер
Support
| Тарифтік жоспар | Құны, ₸ / ай | Операторлар |
|---|---|---|
| Free | 0 (тегін) | 2-ге дейін |
| Starter | 9 900-ден | 3-ке дейін |
| Pro | 29 900-ден | 7-ге дейін |
| Business | 79 900-ден | 20-ға дейін |
| Enterprise | жеке | шектеусіз |
Төлем — бір айға алдын ала төлем. Тарифтер бойынша функционалдықтың құрамы өнім сайтында (support.tehprof.kz) жарияланған. Толығырақ: Support карточкасы. Дереккөзі: Support офертасы, 2026 жылғы наурыз редакциясы (мұрағат).
Booking
| Тарифтік жоспар | Құны, ₸ / ай | Лимиттер |
|---|---|---|
| Free | 0 | 1 локация, 2 объект, айына 30 брон |
| Pro | 24 900 | 3 локация, 20 объект, 5 қызметкер; сынақ кезеңі 14 күн |
| Business | 64 900 | 10 локация, 75 объект, 20 қызметкер |
| 75 объектіден бастап желі | жеке | келісім бойынша |
Бір аккаунт үшін айлық баға. Pro және Business тарифтері ерте қол жеткізу бағасымен қолданылады. Бағалар booking.tehprof.kz деректері бойынша 05.10.2026 жағдайына көрсетілген. Толығырақ: Booking карточкасы.
Data Flow
Құны шотпен немесе жеке шартпен айқындалады. Жария тарифтік тор жоқ. Data Flow карточкасы.
TehProf Dialogs
Бір WhatsApp желісінің бағасы: бір желі үшін айына 12 000 ₸ бастап; тек қоңыраулар — айына 15 000 ₸ (Бағалар туралы толығырақ). TehProf Dialogs карточкасы.
| Желі құрамы, ₸ / ай, бір желі | Ағымдағы WhatsApp нөміріңіз | Ресми WhatsApp | Telegram | MAX | WhatsApp Business қолданбаңыз — ресми |
|---|---|---|---|---|---|
| Хат алмасу | 12 000 | 18 000 | 12 000 | 12 000 | 18 000 |
| Хат алмасу және топтар | 15 000 | 22 500 | жоқ | жоқ | жоқ |
| Хат алмасу және қоңыраулар | 22 000 | 33 000 | 22 000 | 22 000 | 28 000 |
| Хат алмасу, топтар және қоңыраулар | 25 000 | 37 500 | жоқ | жоқ | жоқ |
| Тек қоңыраулар, хат алмасусыз | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | жоқ |
| Қосу, бір рет, 1 айға төлегенде | тегін | 60 000 | тегін | тегін | 60 000 |
| Қосу, бір рет, 6 айға төлегенде | тегін | 30 000 | тегін | тегін | 30 000 |
| Қосу, бір рет, 12 айға төлегенде | тегін | тегін | тегін | тегін | тегін |
12 айға төлегенде 2 ай — тегін. Бағалар TehProf Dialogs баға парағы бойынша жарияланған, сол парақты dialogs.tehprof.kz көрсетеді. Жаңа тапсырыстарға қолданылады; шот немесе шарт құрамы мен шарттарын нақтылауы мүмкін, төленген кезеңге шоттың шарттары қолданылады.
Үшінші тарап сервистері
Үшінші тарап өнімдері мен арналарының құны (мысалы, мессенджерлер немесе CRM тарифтері) TehProf тарифтеріне кірмейді және шотта құқық иеленушінің атауымен жеке жолмен көрсетіледі.
Plans
Support
| Plan | Price, ₸ / month | Operators |
|---|---|---|
| Free | 0 (free of charge) | up to 2 |
| Starter | from 9,900 | up to 3 |
| Pro | from 29,900 | up to 7 |
| Business | from 79,900 | up to 20 |
| Enterprise | custom | unlimited |
Payment: monthly prepayment. Features by plan are published on the product website (support.tehprof.kz). More: Support card. Source: Support offer, March 2026 edition (archive).
Booking
| Plan | Price, ₸ / month | Limits |
|---|---|---|
| Free | 0 | 1 location, 2 facilities, 30 bookings per month |
| Pro | 24,900 | 3 locations, 20 facilities, 5 staff; 14-day trial |
| Business | 64,900 | 10 locations, 75 facilities, 20 staff |
| Chains from 75 facilities | custom | by agreement |
Price per month per account. Pro and Business are offered at the early-access price. Prices as shown on booking.tehprof.kz on 05.10.2026. More: Booking card.
Data Flow
The price is set by the invoice or an individual contract. There is no public price list. Data Flow card.
TehProf Dialogs
Price of one WhatsApp line: from 12,000 ₸ per month per line; calls only — 15,000 ₸ per month (More about prices). TehProf Dialogs card.
| Line plan, ₸ / month per line | Your current WhatsApp number | Official WhatsApp | Telegram | MAX | Your WhatsApp Business app — official |
|---|---|---|---|---|---|
| Messaging | 12,000 | 18,000 | 12,000 | 12,000 | 18,000 |
| Messaging and groups | 15,000 | 22,500 | not offered | not offered | not offered |
| Messaging and calls | 22,000 | 33,000 | 22,000 | 22,000 | 28,000 |
| Messaging, groups and calls | 25,000 | 37,500 | not offered | not offered | not offered |
| Calls only, no messaging | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | not offered |
| Connection, one-off, when paying for 1 month | free | 60,000 | free | free | 60,000 |
| Connection, one-off, when paying for 6 months | free | 30,000 | free | free | 30,000 |
| Connection, one-off, when paying for 12 months | free | free | free | free | free |
When paying for 12 months, 2 months are free. Prices follow the TehProf Dialogs price sheet, the same sheet shown on dialogs.tehprof.kz. They apply to new orders; the invoice or contract may specify the scope and terms, and a paid period follows the terms of its invoice.
Third-party services
The cost of third-party products and channels (for example, messenger or CRM fees) is not included in TehProf plans and is stated in the invoice as a separate line naming the right holder.